| Наименование | Модель | Проиводитель | Характеристики |
|---|---|---|---|
| Трос механизма подачи топлива | "Вектор" | 112-125-06500 | |
| Трос управления КПП (ТКЗ, Гомель) | "Вектор" | 23.588.113.00-10 | 115-075-04000 |
| Трос управления КПП (ООО "Мосты") | "Вектор" | 115-075-04500 | |
| Трос управления ГСТ | ДОН 1500 | 23.588.113.00-10 | 115-075-04000 |
| Трос стояночного тормоза правый | ДОН 680, Нива | 23.588.113.00-12 | 115-075-06000 |
| Трос управления ГСТ | "Вектор" | 115-075-06300 | |
| Трос управления КПП | "Вектор", Дон 1500 | 23.588.113.00-10 | 115-075-04000 |
| Трос стояночного тормоза | ДОН 680, 1500 | 23.588.113.00-08 | 115-075-02900 |
| Трос стояночного тормоза | "Вектор" | 23.588.113.00-10 | 115-075-04000 |
| Трос стояночного тормоза | "Вектор" | 23.588.113.00-08 | 115-075-02900 |
| Трос стоян.тормоза (ООО "Мосты") | "Вектор" | 115-075-05000 | |
| Трос стоян. тормоза правый ("Claas") | ДОН 680, 1500 | 23.588.113.00-12 | 115-075-06000 |
| * Также производим троса двухстороннего действия для линейки "АК | |||
| Трос механизма подачи топлива | Комбайн КСК-100А-2 | 23.588.112.00-18 | 112-075-03500 |
| Трос управления гидросистемой | Комбайн КСК-100А-2 | 23.588.113.00-10 | 113-075-04000 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.