| Артикул | Наименование | Проиводитель | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Бухта по 150м | кабель АВВГнг 3х4(ож)-0.660 | Алюр | м | 0.00 |
| кабель АВВГнг 3х4(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 0.00 | |
| кабель АВВГнг 3х4(ож)-0.660 | Людиновокабель | м | 16.71 | |
| кабель АВВГнг 3х50+25-0.660кр.ж | Электрокабель | м | 117.96 | |
| кабель АВВГнг 3х50-1 | Электрокабель | м | 97.55 | |
| кабель АВВГнг 3х6(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 19.80 | |
| кабель АВВГнг 3х70+1х25-1 кр.ж | Электрокабель | м | 128.92 | |
| кабель АВВГнг 3х70+1х35-1 | Электрокабель | м | 137.94 | |
| кабель АВВГнг 3х70-1 | Людиновокабель | м | 118.71 | |
| кабель АВВГнг 3х95+1х35-1кр.ж | Электрокабель | м | 170.52 | |
| кабель АВВГнг 3х95+1х50-1 | Электрокабель | м | 189.64 | |
| кабель АВВГнг 3х95-1 | Людиновокабель | м | 155.03 | |
| Бухта по 450м | кабель АВВГнг 4х10(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 36.59 |
| Бухта по 450м | кабель АВВГнг 4х10(ож)-1 | Электрокабель | м | 32.38 |
| Бухта по 450м | кабель АВВГнг 4х10-0.660 | Людиновокабель | м | 32.36 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.