| Артикул | Наименование | Проиводитель | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| GHL5201915R0006 | Шина мод SZ-PSB4N 3ф60м63А клемма | ABB | шт. | 845.86 |
| 4805 | Шина нулевая 6х9 15/1 (15групп/центр) | LEGRAND | шт. | 146.10 |
| YNS11-1-063 | Шина соед.типа FORK(вилка) 1ф (1м) 63А ИЭК | ИЭК | шт | 150.34 |
| YNS11-2-063 | Шина соед.типа FORK(вилка) 2ф (1м) 63А ИЭК | ИЭК | шт | 336.21 |
| YNS11-3-063 | Шина соед.типа FORK(вилка) 3ф (1м) 63А ИЭК | ИЭК | шт | 376.61 |
| YNS21-1-063 | Шина соед.типа PIN(штырь) 1ф (1м)63А ИЭК | ИЭК | шт | 116.44 |
| YNS21-2-063 | Шина соед.типа PIN(штырь) 2ф 63А(1м) ИЭК | ИЭК | шт | 234.75 |
| YNS21-3-100 | Шина соед.типа PIN(штырь) 3ф 100А(1м) ИЭК | ИЭК | шт | 715.59 |
| YNS21-3-063 | Шина соед.типа PIN(штырь) 3ф 63А (1м)ИЭК | ИЭК | шт | 333.57 |
| YNS21-4-063 | Шина соед.типа PIN(штырь) 4ф 63А(1м) ИЭК | ИЭК | шт | 364.00 |
| 4943 | Шина устан. д/19 автомат.3р | LEGRAND | шт | 1384.14 |
| 4941 | Шина устан. д/28 автомат.2р | LEGRAND | шт | 2192.32 |
| 4937 | Шина устан. д/57 автомат.1р | LEGRAND | шт | 442.00 |
| 4822 | Kлемма унив. 8х1.5-16мм2 | LEGRAND | шт. | 121.34 |
| MVA20-3-050-D | Авт.выкл.3п 50А D ВА47-29 4.5кА ИЭК | ИЭК | шт. | 159.01 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.